
Развитие энергетики, промышленности и связи
Объемы и источники финансового обеспечения
Период: 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Наименование | Источник | 2016 |
---|---|---|
Программа «Развитие энергетики, промышленности и связи» |
Всего | 36 262 739,19 |
Федеральный бюджет | 53 000,00 | |
Краевой бюджет | 381 234,99 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 35 828 504,20 | |
Подпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» |
Всего | 35 351 701,00 |
Федеральный бюджет | 35 000,00 | |
Краевой бюджет | 16 701,00 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 35 300 000,00 | |
Мероприятие «Поддержка юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты по модернизации и созданию новых производств, в том числе направленная на выпуск импортозамещающей продукции, создание инновационной инфраструктуры, в сфере промышленности» |
Всего | 35 180 001,00 |
Федеральный бюджет | 35 000,00 | |
Краевой бюджет | 15 001,00 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 35 130 000,00 | |
Мероприятие «Стимулирование обновления основных производственных фондов, в том числе производственного оборудования на новое оборудование, техническое перевооружение и модернизация производств организаций» |
Всего | 171 700,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 1 700,00 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 170 000,00 | |
Подпрограмма «Развитие информационного общества» |
Всего | 222 766,49 |
Федеральный бюджет | 18 000,00 | |
Краевой бюджет | 204 766,49 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 0,00 | |
Мероприятие «Развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти» |
Всего | 38 500,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 38 500,00 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 0,00 | |
Мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, проведение комплекса мероприятий по формированию государственных информационных ресурсов» |
Всего | 90 892,66 |
Федеральный бюджет | 18 000,00 | |
Краевой бюджет | 72 892,66 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 0,00 | |
Мероприятие «Производство и распространение краевых телеканалов, телепрограмм» |
Всего | 93 373,83 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 93 373,83 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 0,00 | |
Мероприятие «Производство и выпуск сетевого издания» |
Всего | 0,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 0,00 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 0,00 | |
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» и общепрограммные мероприятия» |
Всего | 45 444,86 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 45 444,86 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 0,00 | |
Мероприятие «Организация мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах исполнительной власти» |
Всего | |
Федеральный бюджет | ||
Краевой бюджет | ||
Внебюджетные фонды | ||
Территориальный фонд ОМС | ||
Прогнозируемые поступления | ||
Участники программы | ||
Мероприятие «Обеспечение реализации Программы» |
Всего | 45 444,86 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 45 444,86 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 0,00 | |
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
Всего | 591 262,64 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 114 322,64 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 476 940,00 | |
Мероприятие «Организация и информационное обеспечение реализации мероприятий по энергосбережению» |
Всего | 14 322,64 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 14 322,64 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 0,00 | |
Мероприятие «Снижение потерь тепловой энергии в государственных (муниципальных) учреждениях и организациях» |
Всего | 106 930,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 100 000,00 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 6 930,00 | |
Мероприятие «Осуществление модернизации и технологического перевооружения действующих производственных мощностей в промышленном и энергетическом комплексах Ставропольского края» |
Всего | 260 000,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 0,00 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 260 000,00 | |
Мероприятие «Подготовка и переподготовка специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
Всего | 110,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 0,00 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 110,00 | |
Мероприятие «Содействие во внедрении энергосервиса в организациях и учреждениях Ставропольского края» |
Всего | 2 000,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 0,00 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 2 000,00 | |
Мероприятие «Содействие во внедрении системы энергоменеджмента в организациях и учреждениях Ставропольского края» |
Всего | 250,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 0,00 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 250,00 | |
Мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах» |
Всего | 300,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 0,00 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 300,00 | |
Мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры» |
Всего | 207 350,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 0,00 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 207 350,00 | |
Подпрограмма «Использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива» |
Всего | 51 564,20 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 0,00 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 51 564,20 | |
Мероприятие «Строительство и ввод в эксплуатацию в Ставропольском крае новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций» |
Всего | 1 200,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 0,00 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 1 200,00 | |
Мероприятие «Установка модулей заправки компримированным природным газом на действующих автомобильных заправочных станциях» |
Всего | 350,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 0,00 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 350,00 | |
Мероприятие «Перевод автотранспортных средств, эксплуатируемых в Ставропольском крае, на использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива» |
Всего | 14,20 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 0,00 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 14,20 | |
Мероприятие «Закупка автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в соответствии с Правилами предоставления субсидий на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» |
Всего | 50 000,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 0,00 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 50 000,00 |