
Управление имуществом
Объемы и источники финансового обеспечения
Период: 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Наименование | Источник | 2016 |
---|---|---|
Программа «Управление имуществом» |
Всего | 101 078,44 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 101 078,44 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 0,00 | |
Подпрограмма «Управление государственной собственностью Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» |
Всего | 11 515,25 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 11 515,25 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 0,00 | |
Мероприятие «Оформление права государственной собственности Ставропольского края на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование» |
Всего | 566,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 566,00 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 0,00 | |
Мероприятие «Оформление права государственной собственности Ставропольского края на земельные участки и доли в праве общей собственности на земельные участки и рациональное их использование» |
Всего | 7 204,25 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 7 204,25 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 0,00 | |
Мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами исполнительной власти» |
Всего | 745,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 745,00 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 0,00 | |
Мероприятие «Участие Ставропольского края в создании и деятельности юридических лиц» |
Всего | 3 000,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 3 000,00 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 0,00 | |
Мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ» |
Всего | 0,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 0,00 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 0,00 | |
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» |
Всего | 89 563,19 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 89 563,19 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 0,00 | |
Мероприятие «Обеспечение реализации Программы» |
Всего | 89 563,19 |
Федеральный бюджет | 0,00 | |
Краевой бюджет | 89 563,19 | |
Внебюджетные фонды | 0,00 | |
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | |
Прогнозируемые поступления | 0,00 | |
Участники программы | 0,00 |